P | Punten | Renner | |
---|---|---|---|
1 | 100 | VAN BAARLE Dylan | |
2 | 75 | DE LIE Arnaud | |
3 | 55 | LAPORTE Christophe | |
4 | 45 | KRISTOFF Alexander | |
5 | 36 | PIDCOCK Thomas | |
6 | 28 | BALLERINI Davide | |
7 | 21 | POLITT Nils | |
8 | 15 | PASQUALON Andrea | |
9 | 10 | ALVES OLIVEIRA Rui Filipe | |
10 | 6 | VANMARCKE Sep |
P | User | Pt. | I | |
---|---|---|---|---|
1 |
R
|
6103 | 18 | |
2 |
J
|
6028 | 18 | |
3 |
D
|
5668 | 17 | |
4 |
S
|
5580 | 18 | |
5 |
W
|
5552 | 18 | |
6 |
D
|
5522 | 17 | |
7 |
W
|
5501 | 18 | |
8 |
V
|
5486 | 18 | |
9 |
J
|
5477 | 18 | |
10 |
S
|
5452 | 17 | |
Meer |